2026 Pricing
Membership Monthly Rates
Scroll sideways to see all membership options →
| Session Type | Session Rate | 1x/week | 2x/week | 3x/week | 4x/week |
|---|---|---|---|---|---|
| Private | $125 | $541 | $1,083 | $1,624 | $2,165 |
| Semi-Private | $85 | $368 | $736 | $1,104 | $1,472 |
| Weight Training | $135 | $585 | $1,170 | $1,754 | $2,339 |
| 90-Min Private | $200 | $866 | $1,732 | $2,598 | $3,464 |
| Virtual | $103 | $446 | $892 | $1,338 | $1,784 |

